熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

2019年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單發(fā)布

欄目:行業(yè)動(dòng)態(tài) · 發(fā)布日期:2019年7月25日 · 作者:中成泵業(yè)

7月22日,2019年度《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單揭曉,上榜中國(guó)企業(yè)(含港澳臺(tái))數(shù)量達(dá)129家。轉(zhuǎn)子泵

從全球排名來(lái)看,全球前五名公司中有3家是中國(guó)企業(yè)。沃爾瑪連續(xù)第六年穩(wěn)坐榜單第一,第二名是中國(guó)石化,中國(guó)石油和中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)分別排在第四和第五名。衛(wèi)生泵

企業(yè)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主體。中國(guó)企業(yè)在《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜上成績(jī)亮眼,折射出中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大活力。液下泵

作為一個(gè)整體,中國(guó)企業(yè)在世界500強(qiáng)排行榜中的數(shù)量迅速提升、規(guī)模不斷擴(kuò)大,應(yīng)該得到積較評(píng)價(jià)。有如此好的成績(jī),主要得益于中需迅速擴(kuò)大,為企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大提供了重要平臺(tái)。油泵

從近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)際情況看,消費(fèi)和服務(wù)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)能,而數(shù)字化轉(zhuǎn)型為增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大助力,綠色轉(zhuǎn)型帶動(dòng)增長(zhǎng)質(zhì)量顯著提升。

 

排名 上年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 514,405 6,670 美國(guó)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中國(guó)
3 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷蘭
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中國(guó)
5 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中國(guó)
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50 沙特阿拉伯
7 8 英國(guó)石油公司(BP) 303,738 9,383 英國(guó)
8 9 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 290,212 20,840 美國(guó)
9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德國(guó)
10 6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
11 11 蘋果公司(APPLE) 265,595 59,531 美國(guó)
12 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美國(guó)
13 18 亞馬遜(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美國(guó)
14 15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美國(guó)
15 12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20 韓國(guó)
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
17 13 麥克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美國(guó)
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555 德國(guó)
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美國(guó)
20 28 道達(dá)爾公司(TOTAL) 184,106 11,446 法國(guó)
21 23 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中國(guó)
22 32 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2 新加坡
23 24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中國(guó)
24 19 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70 荷蘭
25 20 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 170,756 19,370 美國(guó)
26 26 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中國(guó)
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40 美國(guó)
28 33 雪佛龍(CHEVRON) 166,339 14,824 美國(guó)
29 29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中國(guó)
30 22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美國(guó)
31 31 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中國(guó)
32 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美國(guó)
33 129 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328 日本
34 30 本田汽車(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美國(guó)
36 40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中國(guó)
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美國(guó)
38 34 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美國(guó)
39 36 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中國(guó)
40 43 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美國(guó)
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美國(guó)
42 49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10 俄羅斯
43 37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美國(guó)
44 46 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中國(guó)
45 38 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40 德國(guó)
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法國(guó)
47 39 克羅格(KROGER) 121,162 3,110 美國(guó)
48 41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美國(guó)
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美國(guó)
50 63 盧克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70 俄羅斯

 

 

 


上一資質(zhì):
下一資質(zhì):
日本中文乱系列,国产高潮激情高潮无遮,av在 在线播放,在线观看亚洲人成电影